
Invent / Teto/ Parede

POLOCLIMA · Invent
Conheça o climatizador KLI - 360S da linha Invent. Conte com a MRF Climatec para avaliar as necessidades do seu ambiente e orientar a escolha.
Venda, instalação e assistência técnica.
Atendimento em todo o Brasil.
| Vazão de Ar (m³/h) | 24980 |
|---|---|
| Abertura de Parede (L x A) | 730 x 730 mm |
| • Largura | 730 mm |
| • Altura | 730 mm |
| Tensão/ frequência | 220v 60Hz |
| Potência Máxima | 2,1 kW (2100 W) |
| Corrente Máxima (A) | 14 |
| Potência do motor (cv) | 2 |
| Peso Seco (kg) | 65 |
| Peso em Operação (kg) | 97 |
| Consumo de Água | 25 |
| Ruído @1m (dbA) | 75 |
| Ruído @10m (dbA) | 60 |
| Material do Gabinete | PP |
| Transmissão | Direta |
| Diâmetro da Hélice (mm) | 600 |
| Quantidade de pás | 4 |
| Painel de Controle | INVERTER |
| Sensor de Nível | Série |
| Controle Remoto | Série |
| Bactericida UV | Opcional |
| Descarte de Água Automático | Opcional |
| Filtro de poeira | Opcional |
| Sistema com Wi-Fi | Opcional |
| Dimensões (L x A x C) | 1100 x 1200 x 1100 mm |
| • Largura | 1100 mm |
| • Altura | 1200 mm |
| • Comprimento | 1100 mm |
Fonte: ficha oficial PoloClima KLI - 360S ↗. Consulte a equipe para confirmar a configuração do orçamento.
Solicite à equipe o manual correspondente ao modelo e à configuração do seu equipamento.
Solicitar manualCONTINUE EXPLORANDO