
Superare / Parede

POLOCLIMA · Superare
Conheça o climatizador P14 da linha Superare. Conte com a MRF Climatec para avaliar as necessidades do seu ambiente e orientar a escolha.
Venda, instalação e assistência técnica.
Atendimento em todo o Brasil.
| Vazão de Ar (m³/h) | 14750 |
|---|---|
| Abertura de Parede (L x A) | 720 x 720 mm |
| • Largura | 720 mm |
| • Altura | 720 mm |
| Tensão/ frequência | 220v 60Hz |
| Potência Máxima | 0,87 kW (870 W) |
| Corrente Máxima (A) | 5,7 |
| Potência do motor (cv) | 0,5 |
| Peso Seco (kg) | 38 |
| Peso em Operação (kg) | 64 |
| Consumo de Água | 14 |
| Ruído @1m (dbA) | 71 |
| Ruído @10m (dbA) | 52 |
| Material do Gabinete | PP e ABS |
| Transmissão | Direta |
| Diâmetro da Hélice (mm) | 620 |
| Quantidade de pás | 3 |
| Painel de Controle | Inverter |
| Sensor de Nível | Série |
| Controle Remoto | Série |
| Bactericida UV | Opcional |
| Grade oscilante | Opcional |
| Descarte de Água Automático | Opcional |
| Filtro de poeira | Opcional |
| Sistema com Wi-Fi | Opcional |
| Dimensões (L x A x C) | 1100 x 900 x 930 mm |
| • Largura | 1100 mm |
| • Altura | 900 mm |
| • Comprimento | 930 mm |
Fonte: ficha oficial PoloClima P14 ↗. Consulte a equipe para confirmar a configuração do orçamento.
Solicite à equipe o manual correspondente ao modelo e à configuração do seu equipamento.
Solicitar manualCONTINUE EXPLORANDO