
Superare / Parede

POLOCLIMA · Superare
Conheça o climatizador P90 da linha Superare. Conte com a MRF Climatec para avaliar as necessidades do seu ambiente e orientar a escolha.
Venda, instalação e assistência técnica.
Atendimento em todo o Brasil.
| Vazão de Ar (m³/h) | 85000 |
|---|---|
| Abertura de Parede (L x A) | 1620 x 1620 mm |
| • Largura | 1620 mm |
| • Altura | 1620 mm |
| Tensão/ frequência | 220v 60Hz |
| Potência Máxima | 2,9 kW (2900 W) |
| Corrente Máxima (A) | 18 |
| Potência do motor (cv) | 3 |
| Peso Seco (kg) | 230 |
| Peso em Operação (kg) | 320 |
| Consumo de Água | 71 |
| Ruído @1m (dbA) | 71 |
| Ruído @10m (dbA) | 61 |
| Material do Gabinete | ABS |
| Transmissão | Polia/Correia |
| Diâmetro da Hélice (mm) | 1485 |
| Quantidade de pás | 6 |
| Painel de Controle | Inverter |
| Sensor de Nível | Série |
| Controle Remoto | Série |
| Bactericida UV | Opcional |
| Grade oscilante | Indisponivel |
| Descarte de Água Automático | Opcional |
| Filtro de poeira | Opcional |
| Sistema com Wi-Fi | Opcional |
| Dimensões (L x A x C) | 2060 x 2410 x 1250 mm |
| • Largura | 2060 mm |
| • Altura | 2410 mm |
| • Comprimento | 1250 mm |
Fonte: ficha oficial PoloClima P90 ↗. Consulte a equipe para confirmar a configuração do orçamento.
Solicite à equipe o manual correspondente ao modelo e à configuração do seu equipamento.
Solicitar manualCONTINUE EXPLORANDO